공지
자료실
인증제품별 평가기준 (별표5)
별표5 · 공장심사·제품심사·종합심사 기준
| 심사 구분 | 평가 항목 | 배점 |
|---|---|---|
| 공장심사 | A. 표준화일반 — 품질경영의 열의, 품질관리 일반, 소비자 보호체계, 작업환경 | 31점 |
| B. 자재의 관리 — 자재 기준 수립, 사용 자재 검사 및 관리 | 10점 | |
| C. 공정관리 — 공정별 관리규정 설정, 공정별 작업표준 준수 | 15점 | |
| D. 제품의 품질관리 | 20점 | |
| E. 제조설비의 관리 — 내진인증제품 생산에 적합한 제조설비 보유, 설비 운전·관리 기준 설정 및 실시, 제조설비 예방보전활동 | 12점 | |
| F. 검사설비의 관리 — 품질특성·자재·제품 검사용 시험·검사 설비 보유 및 관리, 설치 및 주기적 점검관리 | 12점 | |
| 제품심사 | A. 제품심사 — 제품별 규격기준에 대한 신청제품 성능 확인 (별지 제8호 서식) | 적합 |
| 종합심사(심의) | A. 인증위원회 서면회의 — 공장심사 및 제품심사 서류에 대한 확인 | 적/부 (3분의 2 이상 동의) |
※ 공장심사 합격 기준: 70점 이상 (별지 제7호 서식)